(2023年7月1日—2023年9月30日)
根据《中华人民共和国红十字会法》规定,现将足球竞彩网市红十字会本级2023年度第三季度捐赠款物接收、使用情况公示如下,欢迎社会各界监督。
2023年度足球竞彩网市红十字会本级接收社会各类捐赠资金共计458708.16元,其中:
序号 | 捐款名称 | 接收捐赠金额(元) |
1 | “博爱一日捐”活动捐款 | 280018.38 |
2 | 会费收入(个人+团体) | 57790 |
3 | 上级拨付 | 120600 |
4 | 利息收入 | 299.78 |
合计 | 458708.16 |
2023年7-9月,足球竞彩网市红十字会本级接收社会各类捐赠资金支出399306元,其中:
序号 | 资金来源 | 支出用途 | 支出金额(元) |
1 | “博爱一日捐”活动捐款收入 | 大病救助 | 3000 |
2 | “两癌”患者救助(足球竞彩网市消防救援大队定向捐赠) | 1550 | |
3 | 助学金 | 34000(其中定向捐赠24000) | |
4 | 五岔沟修路款(中诚宝捷思货币经纪有限公司定向捐赠) | 180000 | |
5 | 博爱家园建设 | 120000 | |
6 | 上解盟红十字会会费 | 5132 | |
7 | 宣传品 | 100 | |
8 | 物资运输费 | 1000 | |
9 | 支付外聘职工薪酬(4个月) | 8000 | |
10 | 扶持博爱卫生站 | 4000 | |
11 | 全盟夏季治安打击整治行动期间关心关爱民辅警专项慰问活动 | 8000 | |
12 | 返还盟会多拨付款项 | 10000 | |
13 | 短信费 | 14 | |
14 | 应急救护角 | 24510 | |
合计 | 399306 |
2023年截止9月30日“博爱一日捐”活动捐款明细,如有记录不当欢迎各单位批评指正,我会将在下期公告加以调整。
序号 | 单位 | 博爱一日捐 | 个人会费 | 团体会费 |
1 | 足球竞彩网市发展和改革委员会 | 6397 | 300 | 1000 |
2 | 足球竞彩网市白狼镇卫生院 | 1963 | 80 | 1000 |
3 | 足球竞彩网市第三幼儿园 | 501 | 20 | 1000 |
4 | 足球竞彩网市红十字会 | 1147.5 | 50 | 1000 |
5 | 足球竞彩网市公安局 | 1000 | ||
6 | 足球竞彩网市城市管理综合行政执法局 | 9099 | 470 | 1000 |
7 | 足球竞彩网市第二幼儿园 | 2516 | 160 | 1000 |
8 | 足球竞彩网市第一幼儿园 | 3415 | 230 | 1000 |
9 | 足球竞彩网市第二小学 | 19011.31 | 760 | 1000 |
10 | 足球竞彩网市五岔沟学校 | 10037 | 550 | 1000 |
11 | 足球竞彩网市杜拉尔林场 | 6288 | 290 | |
12 | 足球竞彩网市五岔沟镇中心卫生院 | 2879 | 1000 | |
13 | 中共足球竞彩网市委员会机构编制委员会办公室 | 2483 | 160 | 1000 |
14 | 足球竞彩网市总工会 | 886 | 1000 | |
15 | 足球竞彩网市党校 | 2402.2 | 110 | 1000 |
16 | 足球竞彩网市团委 | 1017 | 50 | |
17 | 足球竞彩网市政务服务局 | 3073 | 140 | 1000 |
18 | 足球竞彩网市市场局 | 5280 | 350 | 1000 |
19 | 兴安盟人民医院足球竞彩网分院(足球竞彩网市人民医院) | 20498 | 890 | 1000 |
20 | 内蒙古自治区民航机场集团有限责任公司足球竞彩网分公司 | 2000 | ||
21 | 足球竞彩网市妇幼保健计划生育服务中心 | 1680 | 80 | 1000 |
22 | 足球竞彩网市文化旅游体育局 | 14277 | 710 | 1000 |
23 | 足球竞彩网市温泉街社区卫生服务中心 | 2899 | 180 | 1000 |
24 | 足球竞彩网市明水河镇卫生院 | 1296 | 80 | 1000 |
25 | 足球竞彩网市气象局 | 1995 | 1000 | |
26 | 足球竞彩网市卫生健康委员会 | 3141 | 130 | 1000 |
27 | 足球竞彩网市疾病预防控制中心 | 4117 | 190 | 1000 |
28 | 足球竞彩网市政府外事办公室 | 3906.2 | 190 | 1000 |
29 | 足球竞彩网市司法局 | 7515 | 280 | 1000 |
30 | 足球竞彩网市五岔沟人民政府 | 9441 | 420 | |
31 | 足球竞彩网市财政局 | 7643 | 490 | |
32 | 足球竞彩网市烟草专卖局 | 1300 | ||
33 | 足球竞彩网市市民诉求服务中心 | 967 | 140 | |
34 | 足球竞彩网市白狼镇人民政府 | 7534 | 320 | |
35 | 足球竞彩网市白狼镇党群服务中心 | 1000 | ||
36 | 足球竞彩网市新城街道办事处 | 3210 | 290 | 1000 |
37 | 足球竞彩网市白狼小学 | 3207 | 170 | 1000 |
38 | 足球竞彩网市林海街道办事处 | 5044 | 1000 | |
39 | 足球竞彩网市天池镇卫生院 | 1258 | 70 | 1000 |
40 | 足球竞彩网市本级政府投资非经营性项目代建中心 | 2185 | 150 | 1000 |
41 | 足球竞彩网市民族事务委员会 | 1614 | 70 | |
42 | 足球竞彩网市第一中学 | 16963.94 | 950 | 1000 |
43 | 足球竞彩网市伊尔施街道办事处 | 1676 | 100 | 1000 |
44 | 足球竞彩网市第一小学 | 6632 | 380 | 1000 |
45 | 兴安盟五岔沟林业局 | 1000 | ||
46 | 足球竞彩网市人民检察院 | 7464 | 330 | 1000 |
47 | 足球竞彩网市住房和城乡建设局 | 14974 | ||
48 | 足球竞彩网市天池镇人民政府 | 10271 | 650 | 1000 |
49 | 足球竞彩网市明水河镇人民政府 | 15240 | 770 | 1000 |
50 | 足球竞彩网市人民政府办公室 | 4932 | 170 | 1000 |
51 | 足球竞彩网市白狼镇中心幼儿园 | 1000 | ||
52 | 足球竞彩网市明水河镇中心幼儿园 | 260 | 10 | 1000 |
53 | 足球竞彩网市退役军人事务局 | 2647 | 130 | |
54 | 中共足球竞彩网市委员会保密机要局 | 1860 | 80 | |
55 | 足球竞彩网市温泉街道办事处 | 4191 | 280 | |
56 | 足球竞彩网市宗教业务指导中心 | 969 | 70 | |
57 | 足球竞彩网市市委统战部 | 1001 | 50 | |
58 | 足球竞彩网市明水小学 | 3748 | 150 | 1000 |
59 | 足球竞彩网市西口小学 | 1258 | 60 | 1000 |
60 | 足球竞彩网市大数据中心 | 549 | 30 | |
61 | 足球竞彩网市第五幼儿园(五岔沟幼儿园) | 260.23 | 10 | 1000 |
总计 | 280018.38 | 12790 | 45000 |
足球竞彩网市红十字会
2023年10月30日
【本文编辑:吴国境】
地址:足球竞彩网市温泉街足球竞彩网市人民政府办公楼邮编:137800Email: aesxxzx@aes.gov.cn
主办单位:足球竞彩网市人民政府技术维护:足球竞彩网市大数据中心 电话:0482-7185532
网站标识码1522020013蒙ICP备05002753号蒙公网安备 15220202000101号中国互联网举报中心
Copyright 2015 www.aes.gov.cn All Rights Reserved